Seltene Mineralien
Gunnar Färber
Jacobsit xx | Langban Gruvan, Langban, Värmland / Schweden; dunkel grau halb-metallische hochglänzende um bis 5 mm große Kristalle, sehr reich auf Calcit Matrix; KS 28,00; NS 75,00 |
Jadarit (xx) | Trisic, Loznica, Jadar Valley, Serbien / TYP; weißes massives mono-mineralisches Material aus reinem Jadarit, gefunden im Jahr 2006 in einem Bohrkern. Des sehr seltene Li-Na-B-Silikat ist identisch mit dem aus der "Phantasiewelt" bekannten Supermann-Mineral "Kryptonit"; MM 75,00 |
Jadeit xx | Palos Hill, Gria Spilia, Syros Island, Ägäis / Griechenland; hellgrüne langprismatische bis 5 mm große idiomorphe Kristalle, sehr reich auf Kluftzonen in massivem Jadeit. Zum Teil begleitet von kleinen dunkelblauem Glaucophan und gelblichen Epidot. Es sind die wohl ersten Europäischen Jadeite Kristalle, Jadeit in Kristallen ist weltweit extrem selten; KS 38,00; NS 75,00 |
Jadeit xx | Glarontas Hill, Galissas, Syros Island, Ägäis / Griechenland; intensive grüne hochglänzende um bis 1 cm große prismatische Kristalle, sehr reich auf Kluftzonen in Jadeit Muscovit Matrix. Diese wenigen verfügbaren Stufen sind die wohl besten jemals gefundenen Jadeit Kristalle weltweit !!; KS 48,00; NS 95,00; HS 350,00 |
Jagoit xx | "Camberra working", Langban, Värmland / Schweden / TYP; gelblichgrüne glasige tafelige um bis 2 mm große Kristalle, dicht verwachsen zu 5 mm großen Kristallpartien aus reinem Jagoit (MM). Um 1 cm großes Kristallaggregat auf brauner Melanotekit Matrix. Gefunden um 1943; MM 38,00; KS 125,00 |
Jagueit (xx) | El Chire prospect, Los Llantenes district, Vinchina Dept., La Roja / Argentinien / TYP; das seltene Kupfer-Palladium-Selenid bildet metallische um 100 µm große Einschlüsse in massiven Naumannit-Tiemannit Aggregaten in Calcit Matrix; MM 48,00; KS 125,00 |
Jahnsit-(CaMnFe) xx | Angarf-South Pegmatite, Tazenakht, Ouarzazate Prov., Souss-Massa-Draa Region / Marokko; braune glasige um 1 mm große Kristalle, sehr reich neben hellgrünem Tavorit in dunkelgrüner Heterosit Matrix; KS 28,00 |
Jahnsit-(MnMnMn) xx | Sapucaia do Norte, Galiléia, Doce Valley, Minas Gerais / Brasilien; orange-braune hochglänzende um 1 mm große schuppige Kristalle sehr reich auf flachen Spaltzonen, in einer Matrix aus massiven Aggregaten aus hellblauen glasigen um 1 cm großen tafeligen Metavivianit Kristallen und grünlich grauen glasigem Triphylin; KS 65,00; NS 95,00 |
Jalpait xx | Mina Astohuaraca, Laguna Chocloecocha, Castrovirreyna Prov., Huancavelica / Peru; schwarz metallische hochglänzende um 1 mm große Kristalle, zum Teil mit einigen kleinen Acanthit Kristallen, auf einer Matrix aus weißen Baryt Kristallen. |
Jalpaite (xx) | Mina la Leonora, Jalpa, Mundo de Jalpa, Zacatecas / Mexico / TYP; dark grey metallic aggregates of 3 mm very rich in Chrysocolla-Calcite matrix. Very old specimens collect all-round 1900; MM 28,00 |
Jamesite xx | Tsumeb Mine, Tsumeb, Otavi Bergland, Otjikoto Region / Namibia / TYP; reddish-brown long-tabular crystals to 0,5 mm, with some pale brownish Goethite crystals on vugs in a Duftite-Tsumcorite matrix, very good specimens discovered in 1981; MM 38,00 |
Jamesonit xx | Ratssteinbruch, Hartmannsdorf, Chemnitz, Sachsen / Deutschland; grau metallische um 3 cm lange strahlige Kristalle, verwachsen zu dichten Kristallaggregaten in dunkelgrüner Clinochlor-Quarzmatrix. Es sind mit Abstand die besten deutschen Jamesonite die ich je gesehen habe; KS 38,00; NS 65,00; HS 220,00 |
Janggunit (xx) | Janggun Mine, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do / South Korea / TYP; graue halb-metallische massive Aggregate aus reinem Janggunit; MM 48,00 |
Jaskolskiit xx | Mina La Concordia, San Antonio de Los Cobres, Salta Prov. / Argentinien; grau metallische nadelige um bis 2 mm große Kristalle, auf Kluftzonen in Tetrahedrit Bournonit Matrix; MM 38,00; KS 75,00 |
Jasmundit (xx) | Caspar Quarry, Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rhinland Pfalz / Deutschland / TYP; dunkelbraune glasige um 3 mm große Aggregate, sehr reich in heller Matrix; MM 9,00; KS 19,00; NS 38,00 |
Jeanbandylit xx | Hingston Down Quarry, Gunnislake Area, Callington, Cornwall, England / UK; gelblichbraune fein kristalline Kristallaggregate aus bi-pyramidalen Kristallen, sehr als dichte Partien auf um 1 cm große Kluftzonen in Quarz Muscovit Matrix; KS 38,00; NS 75,00 |
Jeremejevit xls | Erongo Mts., Karibib, Erongo Region / Namibia; himmelblaue, glasklare, diamantglänzende, langprismatische, doppelendige, um 1,5 cm große Einzelkristalle.; MM 12,00 |
Joanneumit xx | Caleta Pabellon de Pica, Punta Colina, Iquique, I Region / Chile / TYP; violette um 2 mm große Kristallaggregate auf Kluftzonen in Granodiorit Matrix. Das neue hoch seltene Kupfer-Ammin-Cynurate ist der einzige bisher bekannte metall-organische Komplex als Mineral. Joanneumit wurde von mir im Dezember 2009 entdeckt; KS 125,00; NS 185,00 |
Johachidolit xls | Pein-Pyit, Mogok, Pyin-Oo-Lwin District, Mandalay Division / Myanmar; das seltene Ca-Al-Borat bildet hellbraune, glasig glänzende, um 5 mm große Kristalle auf Sodalit Matrix. Hübsche Stufe gefunden um 2007; KS 65,00 |
Johannsenit xx | Iron Cap Mine, Superior, Pinal Mts., Pinal Co., Arizona / USA; grüne langprismatische um 1 cm große Kristalle, verwachsen zu radialstrahligen dichten Kristallaggregaten neben etwas Quarz. Sehr schöne Stufen des seltenen Calcium Mangan Silikats; KS 19,00; NS 38,00 |
Johannsenit xx | Osikovo Mine, Sasa, Osogovski Mts., Kocani / Makedonien; hübsche Kristallgruppen aufgebaut aus garbenartig verwachsenen braunen hochglänzenden langprismatischen um 5 cm großen Kristallen. Es sind mit Abstand die größten Kristalle des seltenen Kalzium-Mangan-Silikat die ich je gesehen habe. Überragend gute Stufen; NS 65,00; HS 125,00 |
Johnbaumit (xx) | Jacobsberg, Nordmark, Filipstad, Värmland / Schweden; graue fettig glänzende (Im UV Licht hell violette) um 1 cm große dicht Kristallpartien, in Calcit-Granat-Matrix.; KS 28,00 |
Johnbaumit xx | Harstigen Mine, Pajsberg, Filipstad, Värmland / Schweden; beige langprismatische strahlige um 3 mm große Kristallaggregate auf Hämatit Granat Matrix. Johnbaumit in Kristallen ist sehr selten; KS 28,00 |
Johninnesit (xx) | Schorassgrat, Starlera Valley, Oberhalbstein, Grischun / Schweiz; goldbraune seidige nadelige um 2 mm große Kristalle, sehr reich neben weißem Quarz in massiver Hämatit Matrix; KS 38,00; NS 65,00 |
Johnsomervilleit (xx) | Mina Sapucaia, Sapucaia do Norte, Galiléia, Minas Gerais / Brasilien; dunkelgrünlich braune hochglänzende glasige um 4 mm große Aggregate neben Triphylit, Frondelit und anderen Phosphaten in Albit Quarz Matrix. Hervorragende Exemplare des sehr seltenen Phosphats, aus einem Fund um 1980; KS 65,00; NS 95,00 |
Joteit xx | Jote Mine, Pampa Larga, Tierra Amarilla, Copiapó, Atacama Desert, III Region / Chile / TYP; hellblaue glasige radialstrahlige Kristallaggregate sehr reich auf großen Kluftzonen in Quarz Matrix. Sehr hübsche Stufen des neue Kupfer-Kalzium-Aluminium-Arsenats; KS 125,00 |
Jouravskit xx | N´ Chwaning Mine, KMF District, Kuruman, Nothern Cape / Südafrika; hellgelbe Kristallaggregate aus reinem Jouravskit, aufgebaut aus ineinander verwachsenen um 1,5 mm großen hochglänzenden Kristallen; MM 28,00; KS 48,00 |
Juanitait xx | Gold Hill Mine, Deep Creek Mts., Tooele Co., Utah / USA / TYP; grünlich gelbe seidige hochglänzende Kristallaggregate auf flachen Kluftzonen in Quarz Matrix; MM 19,00; KS 28,00 |
Juansilvait xx | Torrecillas Mine, Salar Grande, Iquique, I Region / Chile / TYP; das neue seltene Na-Al-Sulfat-Arsenat bildet hell rosa farbige Kristallaggregate sehr reich Matrix; KS 75,00 |
Junitoit xx | Christmas Mine, Dripping Spring Mts., Gila Co., Arizona / USA / TYP; farblose bis hellviolette glimmerartige tafelige um 5 mm große Kristalle auf Kluftzonen in heller Matrix. Hervorragende Stufen des seltenen Calcium-Zink-Silikats; KS 28,00; NS 48,00 |
Wegen Baumaßnahmen in St. Marie, ist mein neuer Standplatz, auf einer neu ausgewiesenen Fläche. Diese befindet sich rechts vom Eingangsbereich 2B, bzw. links vom Eingangsbereich 3.
Ich biete einen umfangreichen Begutachtungs- und Analytik-Service an. Ich verfüge über eigene modernste REM-EDX Technik. Bitte fragen Sie nach weiteren Details.
Zu den Preisen: Die Preise richten sich nach der Qualität der Proben und dem Aufwand, diese zu beschaffen. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer auf Mineralien von 7%.
Die Preise sind im Allgemeinen so tief wie möglich gehalten und bezogen auf die Qualität und Seltenheit des Materials, mehr als realistisch. Bei umfangreichen Bestellungen gebe ich selbstverständlich einen Rabatt, je nach Art der Bestellung in unterschiedlicher Höhe. Dieses Verfahren halte ich für angemessener, als einen hohen Preis anzusetzen, um später feste Rabatte zu geben.
Die Bezahlung sollte per Überweisung erfolgen, als weiteres akzeptiere ich Visa, Master / Eurocard und Paypal.
Ich achte darauf, das Material sehr realistisch zu beschreiben, um von vornherein Unstimmigkeiten zu vermeiden. Sollte Ihnen eine Probe nicht zusagen, dann senden Sie diese bitte in einem unversehrten Zustand zurück.
Innerhalb Deutschlands betragen die Kosten für den Versand 5,50 €. Ab einem Bestellwert von 150,-€ versende ich Versandkostenfrei. Innerhalb der EU sind es 8,50 €, Versandkostenfrei ab einem Bestellwert von 250,- €. Außerhalb der EU sind es bis 1 kg 8,50 Euro, ab 1 kg 25,50 € (je nach Gewicht und den jeweiligen Tarifen). Der Versand erfolgt ausschließlich als versichertes Paket.
Ab dem 25. Mai 2018 gelten neue gesetzliche Regeln für den Datenschutz. Ich habe daher in meinen AGB die Bestimmungen zum Datenschutz angepasst. Im Rahmen meiner Geschäftstätigkeit habe ich einige wenige Daten von Ihnen gespeichert, die nur im Rahmen der Abwicklung des Mineralienverkaufs verwendet werden. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, teilen Sie mir das bitte mit, ich werden Ihre Daten dann umgehend löschen. Ihre Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
xx = Kristalle
(xx) = eingewachsene Kristalle
X = Einzelkristall
Capsel = 0,1 bis 0,5 cm
MM = Micromounts ca. 0,5 bis 1,0 cm
KS = Kleinstufe ca. 1,5 cm bis 4 cm
NS = Normalstufe ca. 4 cm bis 7 cm
HS = Handstück 7 cm bis 10 cm
MS = Museumsstufen größer als 10 cm
xls = Kristalle, (xls) eingewachsene Kristalle, xl = Einzelkristall
Capsel = 0,1 bis 0,5 cm, MM = Micromounts ca. 0,5 bis 1,5 cm, KS = Kleinstufe ca. 1,5 cm bis 4 cm,
NS = Normalstufe ca. 4 cm bis 7 cm, HS = Handstück 7 cm bis 10 cm, MS = Museumsstufen größer als 10 cm